(Dec. 20, 2024)
大和証券リビング投資法人が、「willDo高砂」等、仙台に保有する住宅3物件を売却する。直近の賃料及び稼働状況から、売却を決定した。3物件の売却額は計33.99億円。 これに伴い第38期(2025年3月期)業績予想を修正。上記3物件の売却益1,468百万円増加により、11月に公表した業績予想に対し20%増益を見込む。売却益のうち589百万円を内部留保する一方、一時差異等調整積立金より79百万円を取崩し、1口当たり分配金は2,600円と8.3%増となる見通し。
<売却> | ||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 想定売却益 | 売却先 |
willDo高砂 | 宮城県仙台市宮城野区 | 467百万円 | 131百万円 | (株)太平堂不動産 |
willDo上杉3丁目 | 宮城県仙台市青葉区 | 732百万円 | 296百万円 | (株)ジェイズエステート |
ウエストパーク支倉 | 宮城県仙台市青葉区 | 2,200百万円 | 1,042百万円 | (株)グローバルサポート |
合計 | 3,399百万円 | 1,468百万円 | ||
第38期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 14,720百万円 | 13,281百万円 | 10.8% | |
当期利益 | 6,768百万円 | 5,631百万円 | 20.2% | |
分配金総額 | 6,257百万円 | 5,776百万円 | 8.3% | |
1口当たり分配金 | 2,600円 | 2,400円 | 8.3% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Japan Excellent | +0.94% |
---|---|---|
2 | Tokaido REIT | +0.77% |
3 | Japan Hotel | +0.70% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.