(Oct. 21, 2020)
大和証券リビング投資法人が、都内の住宅7物件を取得することを発表した。7物件の取得額は計69.87億円。7物件のうち6物件は現在開発中であり、2021年に竣工後1ヶ月~4ヶ月の間に順次取得する予定。開発リスク及びリーシングリスクを取る一方、取得競争が厳しい環境で早期に契約し、築年数の低減を図る。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 取得日 | 売主 |
ソリッド馬込 | 東京都大田区 | 602百万円 | 3.80% | 2020/10/22 | (株)LIXILリアルティ |
(仮称)ルジェンテ上野池之端 | 東京都台東区 | 1,420百万円 | 3.80% | 2021/4/15 | 東急リバブル(株) |
(仮称)入谷プロジェクト | 東京都台東区 | 1,226百万円 | 3.90% | 2021/6/1 | 非開示 |
(仮称)毛利一丁目プロジェクト | 東京都江東区 | 1,140百万円 | 3.80% | 2021/4/30 | (株)藤栄建設 |
(仮称)南大井プロジェクト | 東京都品川区 | 1,120百万円 | 3.80% | 2021/3/1 | (株)藤和ハウス |
(仮称)永代プロジェクト | 東京都江東区 | 780百万円 | 3.70% | 2021/8/3 | (株)M&Hアセット マネジメント他 |
(仮称)中馬込プロジェクト | 東京都大田区 | 700百万円 | 3.80% | 2021/9/1 | (株)M&Hアセット マネジメント |
合計 | 6,988百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.