(Feb. 23, 2011)
日本賃貸住宅投資法人が保有するレジデンス5棟を売却する。5棟の売却額は計2,074百万円。売却額と簿価の差額は-357百万円となり物件売却損が発生するが、合併に伴う負ののれんを活用するため、分配金への影響はなし。
<売却> | ||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
willDo新大阪sⅡ | 大阪市東淀川区 | 206百万円 | 252百万円 | -47百万円 |
アブレストながせ | 東大阪市横沼町 | 152百万円 | 138百万円 | 14百万円 |
リーベスト中山 | 横浜市緑区 | 900百万円 | 863百万円 | 37百万円 |
c-MA2 | 港区元麻布 | 480百万円 | 704百万円 | -224百万円 |
n-GT1 | 世田谷区梅丘 | 336百万円 | 473百万円 | -137百万円 |
合計 | 2,074百万円 | 2,431百万円 | -357百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.