(Nov. 5, 2007)
日本賃貸住宅投資法人がレジデンス5棟を取得する。5棟の取得額は計62.4億円。いずれもオリジネーターのリプラスが設立したSPCからの取得。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元 利回り |
売主 |
グランメゾン七福 | 仙台市太白区 | 342百万円 | 5.80% | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
willDo東別院 | 名古屋市中区 | 703百万円 | 5.40% | |
willDo新大阪 | 大阪市淀川区 | 861百万円 | 5.30% | |
willDo岡山駅西口 | 岡山市昭和町 | 1,220百万円 | 5.80% | リプラス・レジデンシャル・コンストラクション5号特定目的会社 |
コロネード春日 | 文京区春日 | 3,115百万円 | 4.70% | リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス11号特定目的会社 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.