(Aug. 29, 2007)
日本賃貸住宅投資法人が埼玉・名古屋・大阪のレジデンス計3棟を取得する。3棟の取得額は計18.4億円。3棟いずれも売り主は、オリジネーターである(株)リプラスが設立するSPC。
物件名称 | 翔 南浦和 |
所在地 | さいたま市南区南浦和3-8-4 |
取得金額 | 396百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.3% |
竣工時期 | 平成19年3月22日 |
取得日 | 平成19年8月31日 |
売主 | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
物件名称 | willDo稲永 |
所在地 | 名古屋市港区十一屋2-322 |
取得金額 | 641百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.8% |
竣工時期 | 平成19年3月28日 |
取得日 | 平成19年8月31日 |
売主 | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
物件名称 | エクセレント松屋町 |
所在地 | 大阪市中央区松屋町住吉1-1 |
取得金額 | 810百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.3% |
竣工時期 | 平成19年4月16日 |
取得日 | 平成19年8月31日 |
売主 | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.