(Oct. 3, 2006)
日本賃貸住宅投資法人がレジデンス3棟を取得する。物件は豊島区のワンルームタイプ1棟、千葉県船橋市及び横浜市緑区のファミリータイプ2棟。3棟の取得額は計29.3億円。 これに伴い、第2期(平成19年3月期)業績予想を修正した。8月に取得した9棟も併せ、上場時予想より8%増益、1口当たり分配金は13,500円となる見通し。
物件名称 | エステージ大塚 | |||
所在地 | 東京都豊島区北大塚1-23-18 | |||
取得金額 | 725,229,000円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 4.7% | |||
敷地面積 | 605.57㎡ | |||
建物面積 | 1,168.57㎡ | |||
取得日 | 平成18年10月5日 | |||
売主 | ㈲リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス1号 | |||
物件名称 | リーベスト東中山 | |||
所在地 | 千葉県船橋市東中山2-6-5 | |||
取得金額 | 1,371,314,000円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 5.9% | |||
敷地面積 | 7,462.65㎡ | |||
建物面積 | 5,715.97㎡ | |||
取得日 | 平成18年10月5日 | |||
売主 | ㈲MASUMI | |||
物件名称 | リーベスト中山 | |||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区三保町2608-3 | |||
取得金額 | 837,348,000円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 6.3% | |||
敷地面積 | 14,266.55㎡ | |||
建物面積 | 4,720.41㎡ | |||
取得日 | 平成18年10月5日 | |||
売主 | ㈲MASUMI | |||
第2期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 2,205百万円 | ( | 1,846百万円 | ) |
当期利益 | 828百万円 | ( | 767百万円 | ) |
1口当たり 分配金 |
13,500円 | ( | 12,493円 | ) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.