(Aug. 28, 2008)
クリード・オフィス投資法人が保有物件1棟を売却する。物件は上場時から保有する文京区のオフィスビル。売却額と簿価の差額は4.4億円となり、売却益3.9億円は第5期(平成20年10月期)に計上される。これに伴い第5期業績予想を修正。従来予想比38.7%増益、1口当たり分配金は9,700円となる見通し。
物件名称 | COI本郷ビル | ||
所在地 | 東京都文京区本郷 | ||
売却額 | 1,550,000,000円 | ||
簿価(平成20年7月末) | 1,104,250,894円 | ||
差額(売却額-簿価) | 445,749,106円 | ||
売却日 | 平成20年9月30日または10月30日まで | ||
売却先 | 非開示 | ||
第5期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 5,379百万円 | 4,999百万円 | 7.6% |
当期利益 | 1,297百万円 | 935百万円 | 38.7% |
分配金(/1口) | 9,700円 | 7,000円 | 38.6% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.