(Mar. 13, 2008)
クリード・オフィス投資法人が都内のオフィスビル5棟を取得する。5棟の取得額は計104億円。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
DSM神保町ビル | 千代田区 | 2,630百万円 | 4.40% | (有)ディー・エス・エムインベストメンツトレス |
DSM日本橋蛎殻町ビル | 中央区 | 1,930百万円 | 4.70% | |
TK九段ビル | 千代田区 | 1,137百万円 | 4.60% | (有)オーシャンマート・マネジメント |
NE九段ビル | 千代田区 | 1,227百万円 | 4.70% | |
TK吉祥寺ビル | 武蔵野市 | 3,480百万円 | 4.90% | (有)ディー・エス・エムインベストメンツトレス |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.