(Dec. 21, 2007)
クリード・オフィス投資法人が保有物件2棟を売却する。売却価格と簿価の差額は9.1億円となり、売却益は、第4期(平成20年4月期)に計上される。これにより、第3期決算発表時に公表した第4期業績予想の前提条件が確定したため、業績予想の修正はなし。
物件名称 | 大門佐野ビル | ||
所在地 | 東京都港区芝大門 | ||
売却金額① | 1,040百万円 | ||
帳簿価格② | 728百万円 | ||
差額(①-②) | 312百万円 | ||
売却日 | 平成20年2月5日 | ||
売却先 | (有)SC不動産 | ||
物件名称 | 田町片岡ビル | ||
所在地 | 東京都港区芝浦 | ||
売却金額① | 1,230百万円 | ||
帳簿価格② | 624百万円 | ||
差額(①-②) | 606百万円 | ||
売却日 | 平成20年2月5日 | ||
売却先 | (有)SC不動産 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.