(Sep. 20, 2007)
クリード・オフィス投資法人が都内のオフィスビル2棟を取得する。1棟は、地下鉄四谷三丁目駅より徒歩3分にある、平成18年10月竣工11階建て、8月末現在のテナントは6社、稼働率は54.6%。もう一棟は、JR市ヶ谷駅より徒歩7分、靖国通りに面する、今年3月竣工11階建て。8月末現在未稼働。
物件名称 | COI四谷四丁目ビル | ||
所在地 | 東京都新宿区四谷4-3-20 | ||
取得金額 | 840百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.40% | ||
竣工時期(予定) | 平成18年10月4日 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月21日 | ||
売主 | 非開示 | ||
物件名称 | COI九段南ビル | ||
所在地 | 東京都千代田区九段南3-8-10 | ||
取得金額 | 576百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.30% | ||
竣工時期(予定) | 平成19年3月30日 | ||
取得日(予定) | 平成19年10月4日 | ||
売主 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.