(Apr. 22, 2021)
スターツプロシード投資法人がスポンサーグループと物件入替えを行う。 取得する物件は、つくばエクスプレス流山おおたかの森駅より徒歩2分に位置する、2020年2月竣工、14階建、スポンサーであるスターツコーポレーションが開発した、単身者向けマンション。総戸数50戸、稼働率は100%。取得額は10.69億円。 売却する物件は、千葉県八千代市に保有するファミリー向けマンション2物件。築24年を経過し、修繕コストの増加による収益低下を想定し売却を決定した。2物件の売却額は計7.85億円。売却先はスターツデベロップメント。 本物件入替えに伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | プロシード流山おおたかの森 | ||
所在地 | 千葉県流山市おおたかの森北 | ||
取得金額 | 1,069百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 4.4% | ||
還元利回り | 4.3% | ||
竣工時期 | 2020年2月4日 | ||
取得日 | 2021年4月27日 | ||
売主 | スターツコーポレーション(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | プロシード八千代緑ヶ丘Ⅰ | ||
所在地 | 千葉県八千代市緑が丘 | ||
売却額 | 415百万円 | ||
簿価(売却時想定) | 390百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 25百万円 | ||
売却日 | 2021年4月26日 | ||
売却先 | スターツデベロップメント(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | プロシード八千代緑ヶ丘Ⅱ | ||
所在地 | 千葉県八千代市緑が丘 | ||
売却額 | 371百万円 | ||
簿価(売却時想定) | 347百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 23百万円 | ||
売却日 | 2021年4月26日 | ||
売却先 | スターツデベロップメント(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.