(Sep. 28, 2017)
スターツプロシード投資法人が、墨田区のレジデンスを取得する。物件は、JR錦糸町駅より徒歩7分に位置する、平成17年竣工、9階建、単身者又はDINKS向けのマンション。取得額は21.4億円。 一方、地方都市に保有するレジデンス7物件を売却する。売却額は計19.47億円。簿価との差額は248百万円となり売却益が発生する。 併せて第24期(平成29年10月期)業績予想を修正。売却益のうち120百万円を圧縮記帳を用いて内部留保とするため、売却益128百万円を計上する。これにより6月に公表した業績予想に対し11.4%増益を見込み、1口当たり分配金は4,620円となる見通し。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
プロシード錦糸町 | 東京都墨田区 | 2,140百万円 | 4.10% | スターツデベロップメント(株) | |
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (売却時想定) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
プロシード本通 | 北海道札幌市白石区 | 533百万円 | 395百万円 | 138百万円 | スターツアメニティー(株) |
プロシード環状通東 | 北海道札幌市東区 | 303百万円 | 232百万円 | 71百万円 | スターツアメニティー(株) |
プロシード琴似 | 北海道札幌市西区 | 275百万円 | 209百万円 | 66百万円 | スターツアメニティー(株) |
プロシード大橋 | 福岡県福岡市南区 | 256百万円 | 214百万円 | 42百万円 | スターツアメニティー(株) |
プロシード東大畑 | 新潟県新潟市中央区 | 53百万円 | 58百万円 | -5百万円 | 非開示 |
プロシード大濠公園 | 福岡県福岡市中央区 | 420百万円 | 488百万円 | -68百万円 | 非開示 |
プロシード松山 | 愛媛県松山市樽味 | 107百万円 | 103百万円 | 4百万円 | 四国アムラス(株) |
合計 | 1,947百万円 | 1,699百万円 | 248百万円 | ||
第24期予想 | (修正前) | 増減率 | |||
営業収益 | 3,092百万円 | 2,965百万円 | 4.3% | ||
当期利益 | 1,186百万円 | 1,065百万円 | 11.4% | ||
1口当たり分配金 | 4,620円 | 4,150円 | 11.3% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.