(Nov. 28, 2007)
アドバンス・レジデンス投資法人がレジデンス2棟を取得する。2棟の取得額は計46.4億円。ともに単身者向けの新築マンション。売り主は、オリジネーターの伊藤忠商事が設立したSPC。
物件名称 | アルティス北品川(仮称) |
所在地 | 東京都品川区北品川1 |
取得金額 | 2,720百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
竣工時期 | 平成19年2月23日 |
取得日 | 平成19年11月30日 |
売主 | (有)ゴールド・シックスティーン |
物件名称 | アルティス新横浜 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 |
取得金額 | 1,920百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.3% |
竣工時期 | 平成19年1月30日 |
取得日 | 平成19年11月30日 |
売主 | 合同会社ファブリクス |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | SOSiLA Logistics | +2.01% |
---|---|---|
2 | Hoshino Resorts | +1.50% |
3 | Industrial & Infrastructure | +0.78% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.