(Oct. 27, 2009)
阪急リート投資法人が保有物件2棟(うち1棟は共有持分)を売却する。保有物件の鑑定価格が想定以上に下落したことに伴い、負債比率が運用ガイドラインの上限である60%を超える可能性があることから、物件売却により負債比率の低減を図る。2棟の売却価格は計130億円。阪急電鉄本社ビルは売却損、HEPファイブは売却益が発生する。これに伴い第9期(平成21年11月期)業績予想を修正。上記2棟の売却損益を計上し、従来予想比20%減益、1口当たり分配金は11,200円となる見通し。続く第10期(平成22年5月期)業績予想を公表。売却した物件の賃貸収入がなくなる一方、前期の売却損益がなくなることにより前期予想比16%増益、1口当たり分配金は13,000円となる見通し。
<売却> | |||
物件名称 | 阪急電鉄本社ビル | ||
所在地 | 大阪市北区芝田 | ||
売却価格 | 10,200,000,000円 | ||
簿価(平成21年5月末) | 11,205,380,360円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -1,005,380,360円 | ||
売却日 | 平成21年11月25日 | ||
売却先 | 合同会社カイロス・ファンディング | ||
物件名称 | HEPファイブ(準共有持分の一部) | ||
所在地 | 大阪市北区角田町 | ||
売却価格 | 2,870,000,000円 | ||
簿価(平成21年5月末) | 2,230,477,966円 | ||
差額(売却価格-簿価) | 639,522,034円 | ||
売却日 | 平成21年11月27日 | ||
売却先 | 阪急不動産(株) | ||
第9期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 5,928百万円 | 5,366百万円 | 10.5% |
当期利益 | 956百万円 | 1,204百万円 | ▲20.6% |
分配金(/1口) | 11,200円 | 14,100円 | ▲20.6% |
第10期予想 | |||
営業収益 | 4,864百万円 | ||
当期利益 | 1,110百万円 | ||
分配金(/1口) | 13,000円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.