(Feb. 8, 2012)
いちご不動産投資法人が保有するオフィスビル2棟を売却する。昨年11月に旧いちご不動産投資法人と合併後、初の物件売却となる。売却する2棟は、旧いちご不動産投資法人が保有していた仙台と金沢のオフィスビル。2棟の売却価格は計1,741百万円となり、簿価との差額は-176百万円となる見込み。売却損230百万円が発生するが、合併に伴う負ののれんを活用することから1口当たり分配金の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | 仙台一番町ビル | ||
所在地 | 仙台市青葉区一番町 | ||
売却額 | 1,191,600,000円 | ||
簿価(平成24年1月末) | 1,378,577,259円 | ||
差額(売却額-簿価) | -186,977,259円 | ||
売却日 | 平成24年2月28日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | カーニープレイス金沢駅前 | ||
所在地 | 金沢市堀川新町 | ||
売却額 | 550,000,000円 | ||
簿価(平成24年1月末) | 539,895,271円 | ||
差額(売却額-簿価) | 10,104,729円 | ||
売却日 | 平成24年2月28日 | ||
売却先 | (株)井門不動産 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.