(Mar. 25, 2010)
FCレジデンシャル投資法人(FCRI)がレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計36億円。売り主は3棟ともに、スポンサーグループがAMを受託するSPC。FCRIの新規物件取得は平成18年9月以来3年半ぶり。物件取得資金は新規借り入れによる調達資金38億円を充当する。
物件名称 | フォレシティ富ヶ谷 | ||
所在地 | 渋谷区富ヶ谷 | ||
取得金額 | 1,342百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.4% | ||
竣工時期 | 平成18年3月3日 | ||
取得日 | 平成22年3月31日 | ||
売主 | (有)カルデア・プロパティー | ||
物件名称 | フォレシティ豊洲 | ||
所在地 | 江東区東雲 | ||
取得金額 | 1,349百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.8% | ||
竣工時期 | 平成18年8月29日 | ||
取得日 | 平成22年3月31日 | ||
売主 | ボイヤック・プロパティー合同会社 | ||
物件名称 | フォレシティ西本町 | ||
所在地 | 大阪市西区西本町 | ||
取得金額 | 927百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.2% | ||
竣工時期 | 平成20年2月5日 | ||
取得日 | 平成22年3月31日 | ||
売主 | オーブリヨン・プロパティー合同会社 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.