(Sep. 7, 2006)
FCレジデンシャル投資法人が都内のレジデンス2棟を取得する。「フォレシティ中落合」は、大江戸線落合南長崎駅より徒歩7分、平成18年7月竣工5階建て、総戸数27戸。「フォレシティ両国」は、大江戸線両国駅より徒歩1分、平成18年2月竣工12階建て、総戸数67戸。いずれもエイブル保証(株)と賃料固定のマスターリース契約を締結する。
物件名称 | フォレシティ中落合 |
所在地 | 東京都新宿区中落合4-1-17 |
取得金額 | 435,950,000円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.0% |
敷地面積 | 283.92㎡ |
建物面積 | 599.30㎡ |
取得日 | 平成18年9月8日 |
売主 | ㈱真和エンタープライズ |
物件名称 | フォレシティ両国 |
所在地 | 東京都墨田区緑1-28-6 |
取得金額 | 1,080,000,000円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.0% |
敷地面積 | 286.80㎡ |
建物面積 | 1,572.39㎡ |
取得日 | 平成18年9月8日 |
売主 | ㈲ネクター・プロパティー |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.