(Jan. 10, 2008)
ジャパン・シングルレジデンス投資法人が、都内のレジデンス2棟を取得する。2棟は、地下鉄早稲田駅より徒歩6分にある、平成19年5月竣工、隣接するマンション。2棟の取得額は計43億円。
物件名称 | コンシェリア早稲田First Square | ||
所在地 | 東京都新宿区弁天町23-9 | ||
取得金額 | 3,018百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.4% | ||
竣工時期 | 平成19年5月18日 | ||
取得日 | 平成20年1月17日 | ||
売主 | (株)クレアスアセット | ||
物件名称 | コンシェリア早稲田 Second Square | ||
所在地 | 東京都新宿区弁天町23-10 | ||
取得金額 | 1,275百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.4% | ||
竣工時期 | 平成19年5月18日 | ||
取得日 | 平成20年1月17日 | ||
売主 | (株)クレアスアセット |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.