(Jan. 30, 2007)
ジャパン・シングルレジデンス投資法人が投資口の追加発行、物件取得、業績予想を発表した。発行投資口数は21,000口、オーバーアロットメントによる売出1,000口予定。発行後の投資口数は最大で64%増の56,111口となる。また併せて、レジデンス7棟を8月までに取得することを発表。7棟の取得額は計82.2億円。 これらに伴い、第3期(平成19年1月期)業績予想修正及び第4期(平成19年7月期)業績予想を発表した。第3期は、従来予想比2.9%増益、1口当たり分配金11,327円となる見通し。また上記投資口追加発行及び物件取得が反映される第4期は、前期比46%増益となる一方、1口当たり分配金は10,036円と11%減となる見通し。
物件名称 | シングルレジデンス西新宿WEST | |||
所在地 | 東京都新宿区西新宿8-8-20 | |||
取得金額 | 2291百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 4.8% | |||
取得日 | 平成19年2月28日 | |||
売主 | 合同会社西新宿エイト | |||
物件名称 | シングルレジデンス西新宿EAST | |||
所在地 | 東京都新宿区西新宿8-7-11 | |||
取得金額 | 1342百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 4.8% | |||
取得日 | 平成19年2月28日 | |||
売主 | 合同会社西新宿エイト | |||
物件名称 | (仮称)インボイス東新宿レジデンス | |||
所在地 | 東京都新宿区大久保2-9-3 | |||
取得金額 | 1560百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 4.7% | |||
取得日 | 平成19年3月30日 | |||
売主 | ㈱インボイスRM | |||
物件名称 | インボイス東心斎橋レジデンス | |||
所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-4-20 | |||
取得金額 | 730百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 5.2% | |||
取得日 | 平成19年2月28日 | |||
売主 | ㈱インボイスRM | |||
物件名称 | インボイス北四番丁レジデンス | |||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区木町通2-6-62 | |||
取得金額 | 954百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 5.5% | |||
取得日 | 平成19年3月30日 | |||
売主 | ㈱インボイスRM | |||
物件名称 | インボイス愛宕橋レジデンス | |||
所在地 | 宮城県仙台市若林区土樋260-1 | |||
取得金額 | 815百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 5.6% | |||
取得日 | 平成19年2月28日 | |||
売主 | ㈱インボイスRM | |||
物件名称 | (仮称)シングルレジデンス九大病院前 | |||
所在地 | 福岡県福岡市博多区千代4-30-8 | |||
取得金額 | 530百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 5.7% | |||
取得日 | 平成19年8月1日までの間 | |||
売主 | ㈱ウェルホールディングス | |||
第3期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 1,151百万円 | ( | 1,117百万円 | ) |
当期利益 | 386百万円 | ( | 375百万円 | ) |
1口当たり分配金 | 11,327円 | ( | 11,020円 | ) |
第4期予想 | ||||
営業収益 | 1,517百万円 | |||
当期利益 | 563百万円 | |||
1口当たり分配金 | 10,036円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | SOSiLA Logistics | +2.01% |
---|---|---|
2 | Hoshino Resorts | +1.50% |
3 | Industrial & Infrastructure | +0.78% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.