(Sep. 27, 2007)
プロスペクト・レジデンシャル投資法人がレジデンス5棟を取得する。5棟の取得額は計57.9億円。取得はいずれも10月19日予定。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
プロスペクト川崎 | 川崎市幸区南幸町 | 1,717百万円 | 非開示 | (有)エム・エイチ・ピー |
プロスペクト荻窪 | 杉並区成田東 | 880百万円 | 非開示 | (有)エム・ビー・ピー |
プロスペクト日本橋小網町 | 中央区日本橋小網町 | 946百万円 | 非開示 | (有)エム・ビー・ピー |
パレドール円山 | 札幌市中央区北二条 | 1,250百万円 | 非開示 | (有)エム・エイチ・ピー |
プロスペクト中之島 | 大阪市北区中之島 | 1,000百万円 | 非開示 | (有)エム・エイチ・ピー |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.