(Mar. 16, 2007)
プロスペクト・レジデンシャル投資法人がレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計29.1億円。いずれも売り主は資産運用会社の利害関係人にあたる。
物件名称 | プロスペクト初台 |
所在地 | 東京都渋谷区本町 |
取得金額 | 730百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年3月15日 |
売主 | ㈲エム・シー・ピー |
物件名称 | プロスペクト中央林間 |
所在地 | 神奈川県大和市中央林間 |
取得金額 | 700百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年3月15日 |
売主 | ㈲エム・ビー・ピー |
物件名称 | プロスペクト森下 |
所在地 | 東京都江東区森下 |
取得金額 | 1480百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 非開示 |
取得日 | 平成19年3月15日 |
売主 | ㈲エム・シー・ピー |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.