(Feb. 20, 2008)
クレッシェンド投資法人が都内のオフィスビル3棟を取得する。3棟の取得額は計44.2億円。
物件名称 | シグマ虎ノ門ビル | ||
所在地 | 東京都港区西新橋2-17-2 | ||
取得金額 | 1,675百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.57% | ||
還元利回り | 4.40% | ||
竣工時期 | 平成2年11月26日 | ||
取得日 | 平成20年3月7日 | ||
売主 | (有)ウォーターウェイ | ||
物件名称 | アリア池袋ビル | ||
所在地 | 東京都豊島区南池袋2-29-12 | ||
取得金額 | 1,314百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.82% | ||
還元利回り | 4.80% | ||
竣工時期 | 平成5年12月3日 | ||
取得日 | 平成20年3月7日 | ||
売主 | (有)ウォーターウェイ | ||
物件名称 | シグマ湯島ビル | ||
所在地 | 東京都文京区湯島3-37-4 | ||
取得金額 | 1,434百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.01% | ||
還元利回り | 4.50% | ||
竣工時期(予定) | 平成1年7月26日 | ||
取得日(予定) | 平成20年3月7日 | ||
売主 | (有)ウォーターウェイ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.