(Jun. 20, 2007)
クレッシェンド投資法人が都内のオフィスビル、レジデンス、店舗ビルを取得する。3棟の取得額は計51.6億円。いずれも売り主は、モルガン・スタンレー・グループが間接的に出資するSPC。
物件名称 | 大和中目黒ビル(オフィスビル) |
所在地 | 東京都目黒区中目黒4-6-1 |
取得金額 | 2,870百万円 |
想定NOI利回り | 4.5% |
還元利回り | 4.8% |
敷地面積 | 1,078.04㎡ |
建物面積 | 4,040.53㎡ |
取得日 | 平成19年6月29日 |
売主 | SGDI特定目的会社 |
物件名称 | グレンパーク学芸大学(レジデンス) |
所在地 | 東京都目黒区中町1-40-7 |
取得金額 | 1,650百万円 |
想定NOI利回り | 4.2% |
還元利回り | 4.6% |
敷地面積 | 847.14㎡ |
建物面積 | 1,863.67㎡ |
取得日 | 平成19年6月29日 |
売主 | (有)三鷹プロパティーズ |
物件名称 | アデッソ西麻布(店舗) |
所在地 | 東京都港区西麻布1-7 |
取得金額 | 640百万円 |
想定NOI利回り | 4.1% |
還元利回り | 4.2% |
敷地面積 | 371.59㎡ |
建物面積 | 371.59㎡ |
取得日 | 平成19年6月29日 |
売主 | ネプチューン・ワン特定目的会社 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.