(Sep. 25, 2008)
ニューシティ・レジデンス投資法人(NCR)が保有物件3棟を売却する。9月末返済期限の借入金125億円のリファイナンスが出来なかったため、物件売却によって返済資金を調達する。3棟の売却額は計87.9億円。これに伴い、当該借入金は全額返済される一方、物件売却に伴う売却損約12億円が発生する。売却損が計上される第8期(平成21年2月期)業績予想は、第7期(平成20年8月期)決算発表時(10月中旬)に開示予定。 なお、今後も第8期中の借入金返済122億円(10月17日に45億円、12月18日に40億円、21年1月31日に37億円)が必要である。このため短期的なリファイナンスリスクが継続する。
<売却> | |||
物件名称 | ニューシティレジデンス横浜イースト | ||
所在地 | 横浜市神奈川区 | ||
売却額 | 5,840,000,000円 | ||
簿価(平成20年8月末) | 6,657,119,351円 | ||
差額(売却額-簿価) | -817,119,351円 | ||
売却日 | 平成20年9月26日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | ニューシティレジデンス戸越銀座 | ||
所在地 | 東京都品川区 | ||
売却額 | 1,800,000,000円 | ||
簿価(平成20年8月末) | 2,050,582,793円 | ||
差額(売却額-簿価) | -250,582,793円 | ||
売却日 | 平成20年9月26日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | ニューシティレジデンス南麻布イースト | ||
所在地 | 東京都港区 | ||
売却額 | 1,150,000,000円 | ||
簿価(平成20年8月末) | 1,288,434,183円 | ||
差額(売却額-簿価) | -138,434,183円 | ||
売却日 | 平成20年9月26日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.