(Jun. 28, 2007)
ニューシティ・レジデンス投資法人(NCR)が都内のレジデンス2棟を取得する。一棟は、地下鉄日比谷線三ノ輪駅より徒歩3分に6月竣工した15階建てマンション。1R-1LDKタイプ全78戸。もう一棟は、東急大井町線尾山台駅より徒歩11分に、7月竣工予定の3階建てマンション。1R-1LDKタイプ全28戸。2棟ともに、マンションデベロッパーの(株)ノエルが開発。NCRは8月に取得する。
物件名称 | ニューシティレジデンス三ノ輪(仮称) |
所在地 | 東京都台東区根岸5-24(以下未定) |
取得金額 | 1,720百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.1% |
敷地面積 | 431.16㎡ |
建物面積 | 2,715.19㎡ |
取得日 | 平成19年8月21日 |
売主 | ㈱ノエル |
物件名称 | ニューシティレジデンス自由が丘ウエスト(仮称) |
所在地 | 東京都世田谷区等々力7-14-11 |
取得金額 | 720百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
敷地面積 | 515.70㎡ |
建物面積 | 1,148.91㎡ |
取得日 | 平成19年8月21日 |
売主 | ㈱ノエル |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.