(Apr. 24, 2007)
ニューシティ・レジデンス投資法人(NCR)が第4期(平成19年2月期)決算を発表した。第4期は4棟の取得及び3棟の売却を行った。投資口数が33.8%増加するも、物件売却益944百万円が寄与し、前期比50%増益、1口当たり分配金は14,858円となった。第5期(平成19年8月期)は、以下の物件を含めた計7棟を取得及び1棟を売却する。物件売却益が減少するため、前期比12%減益、1口当たり分配金は13,000円となる見通し。 併せて、仙台のレジデンス3棟を取得することを発表した。いずれも単身者・DINKS向けの新築又は未竣工のマンション。売り主は宮城県内に本社を持つデベロッパー。NCRはそれぞれ竣工後に取得する。
第4期実績 | 第5期予想 | |
営業収益 | 5,678百万円 | 5,690百万円 |
当期利益 | 2,437百万円 | 2,133百万円 |
1口当たり 分配金 |
14,858円 | 13,000円 |
物件名称 | ニューシティレジデンス勾当台公園 | |
所在地 | 仙台市青葉区国分町3-10-24 | |
取得金額 | 655百万円 | |
想定NOI利回り | 非開示 | |
還元利回り | 5.5% | |
敷地面積 | 380.16㎡ | |
建物面積 | 2,017.22㎡ | |
取得日 | 平成19年4月26日 | |
売主 | 仙南ハウス産業㈱ | |
物件名称 | ニューシティレジデンス一番町(仮称) | |
所在地 | 仙台市青葉区一番町1-6(以下未定) | |
取得金額 | 965百万円 | |
想定NOI利回り | 非開示 | |
還元利回り | 5.6% | |
敷地面積 | 772.50㎡ | |
建物面積 | 3,659.37㎡ | |
取得日 | 平成19年7月31日 | |
売主 | 仙南ハウス産業㈱ | |
物件名称 | ニューシティレジデンス大町(仮称) | |
所在地 | 仙台市青葉区大町2-5(以下未定) | |
取得金額 | 842百万円 | |
想定NOI利回り | 非開示 | |
還元利回り | 5.6% | |
敷地面積 | 452.95㎡ | |
建物面積 | 3,085.50㎡ | |
取得日 | 平成19年8月15日 | |
売主 | 仙南ハウス産業㈱ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.