(Sep. 26, 2006)
ニューシティ・レジデンス投資法人が1棟取得及び3棟売却を行う。 取得する物件(未竣工)は、JR札幌駅より南西2キロ、札幌市営地下鉄の西18丁目駅より徒歩7分に、平成19年9月竣工予定の10階建てマンション。1LDK-2LDKの全36戸予定。竣工と同時に取得する予定。 一方、現在保有しているレジデンス3棟を売却する。3棟のうち「NCR目黒三田」はポートフォリオ全体で4番目の規模を持つ大型マンション。売却先はGEリアル・エステート。3棟の売却額は計86.9億円。売却益約9億円は平成19年2月期に計上される。 これに伴う業績予想の修正は、平成18年8月期決算発表時に併せて開示される予定。
<取得> | |
物件名称 | ニューシティレジデンス円山裏参道 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西201(以下未定) |
取得金額 | 486,205,000円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.8% |
敷地面積 | 532.43㎡ |
建物面積 | 2,026.59㎡ |
取得日 | 平成19年9月20日 |
売主 | エスクローリアルエステート㈱ |
<売却> | |
物件名称 | ニューシティレジデンス目黒三田 |
売却額 | 7,070,000,000円 |
簿価(平成18年2月末) | 6,116,835,888円 |
差額(売却額-簿価) | 953,164,112円 |
売却先 | GEリアル・エステート㈱ |
物件名称 | ニューシティレジデンス経堂 |
売却額 | 757,000,000円 |
簿価(平成18年2月末) | 752,864,843円 |
差額(売却額-簿価) | 4,135,157円 |
売却先 | GEリアル・エステート㈱ |
物件名称 | ニューシティレジデンス上本町 |
売却額 | 859,000,000円 |
簿価(平成18年2月末) | 878,383,228円 |
差額(売却額-簿価) | -19,383,228円 |
売却先 | GEリアル・エステート㈱ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.