(Jan. 16, 2008)
日本レジデンシャル投資法人がレジデンス1棟を取得する。物件は、JR田町駅より徒歩8分にある平成17年竣工29階建て、高層マンション。総戸数191戸。 併せて、2棟売却を発表。売却価格と簿価の差額は計9.8億円となり、売却益は第9期(平成20年5月期)に計上される。これに伴う業績予想は、第8期(平成19年11月期)決算発表時に併せて公表される予定。
物件名称 | パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング | ||
所在地 | 東京都港区芝浦2-6-11 | ||
取得金額 | 14,510百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.3% | ||
竣工時期 | 平成17年5月 | ||
取得日 | 平成20年2月29日 | ||
売主 | アカシア・プロパティーズ・インク | ||
<売却> | |||
物件名称 | SOHO北青山 | ||
所在地 | 東京都港区北青山2-10-17 | ||
売却額 | 1,500,000,000円 | ||
簿価(平成19年11月末) | 1,212,911,910円 | ||
差額(売却額-簿価) | 287,088,090円 | ||
売却先 | エム・エス・ジャパン・ストラテジック・コア・アクイジション(株) | ||
物件名称 | 梅田エクセルハイツ | ||
所在地 | 大阪市北区中崎西3-1-12 | ||
売却額 | 6,200,000,000円 | ||
簿価(平成19年11月末) | 5,503,613,497円 | ||
差額(売却額-簿価) | 696,386,503円 | ||
売却先 | エム・エス・ジャパン・ストラテジック・コア・アクイジション(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.