(Nov. 22, 2007)
日本レジデンシャル投資法人が、4棟のマンションを取得する。4棟のうち取得額最大の物件は、地下鉄西11丁目駅より徒歩3分に平成19年8月竣工の14階建て(109戸、事務所14戸と店舗2戸を含む)のマンション。その他、都心3棟の物件を取得する
物件名称 | パシフィックレジデンス西新宿 | ||
所在地 | 東京都新宿区西新宿4-24-18 | ||
取得金額 | 2,020百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.70% | ||
竣工時期(予定) | 平成19年11月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・プロパティーズ・インベストメント | ||
物件名称 | パシフィックレジデンス広尾南 | ||
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-38-1 | ||
取得金額 | 1,180百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.50% | ||
竣工時期(予定) | 平成19年8月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・プロパティーズ・インベストメント | ||
物件名称 | パシフィックレジデンス大通公園 | ||
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西13-4-101他 | ||
取得金額 | 2,680百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.30% | ||
竣工時期(予定) | 平成19年8月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・プロパティーズ・インベストメント | ||
物件名称 | ルクシュール北新宿 | ||
所在地 | 東京都新宿区北新宿1-30-32 | ||
取得金額 | 1,900百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.80% | ||
竣工時期(予定) | 平成9年2月 | ||
取得日(予定) | 平成19年11月30日 | ||
売主 | (有)パシフィック・グロース・リアルティ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.