(Aug. 29, 2007)
日本レジデンシャル投資法人が都内のレジデンス2棟を取得する。2棟ともに、単身者又はDINKS向けマンション。売り主は明和地所。
物件名称 | パシフィックレジデンス大井町 |
所在地 | 東京都品川区大井1-20-12 |
取得金額 | 1,267百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
竣工時期 | 平成19年7月 |
取得日 | 平成19年9月21日 |
売主 | 明和地所(株) |
物件名称 | パシフィックレジデンス千鳥町 |
所在地 | 東京都大田区千鳥町2-9-20 |
取得金額 | 1,500百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.9% |
竣工時期 | 平成18年9月 |
取得日 | 平成19年9月21日 |
売主 | 明和地所(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.