(Aug. 24, 2007)
日本レジデンシャル投資法人が、目黒区及び船橋市のレジデンス計3棟を取得する。
物件名称 | パシフィックレジデンス祐天寺 |
所在地 | 東京都目黒区中目黒5-27-18 |
取得金額 | 5,940百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.6% |
竣工時期 | 平成18年8月 |
取得日 | 平成19年8月29日 |
売主 | 合同会社溜池レジデンシャル・プロパティーズ |
物件名称 | パシフィックレジデンス船橋Ⅰ |
所在地 | 千葉県船橋市本町6-10-1 |
取得金額 | 1,710百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.0% |
竣工時期 | 平成19年3月 |
取得日 | 平成19年8月29日 |
売主 | J.メトロポリス1合同会社 |
物件名称 | パシフィックレジデンス船橋Ⅱ |
所在地 | 千葉県船橋市本町6-9-3 |
取得金額 | 1,590百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.0% |
竣工時期 | 平成19年3月 |
取得日 | 平成19年8月29日 |
売主 | J.メトロポリス1合同会社 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.