(Apr. 19, 2007)
日本レジデンシャル投資法人が保有するレジデンス3棟を売却する。3棟の売却額は計45億円。3棟いずれも2004年3月上場時に取得したもの。売却益約8億円は第7期(平成19年5月期)に計上される。
物件名称 | グランフォルム市ヶ谷払方町 |
所在地 | 東京都新宿区払方町 |
売却額 | 1,268,000,000円 |
簿価(平成18年11月末) | 1,036,403,092円 |
差額(売却額-簿価) | 231,596,908円 |
売却日 | 平成19年5月10日 |
売却先 | 合同会社ユー・アール・ファイブ |
物件名称 | 目黒ヒルサイドコート |
所在地 | 東京都目黒区下目黒 |
売却額 | 1,253,000,000円 |
簿価(平成18年11月末) | 1,040,734,367円 |
差額(売却額-簿価) | 212,265,633円 |
売却日 | 平成19年5月10日 |
売却先 | 合同会社ユー・アール・ファイブ |
物件名称 | ベルウッド |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷 |
売却額 | 1,980,000,000円 |
簿価(平成18年11月末) | 1,558,680,377円 |
差額(売却額-簿価) | 421,319,623円 |
売却日 | 平成19年5月10日 |
売却先 | (有)パシフィック・グロース・リアルティ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.