(Aug. 30, 2011)
野村不動産オフィスファンド投資法人が中央区のオフィスビル2棟を取得する。2棟の取得額は計39.1億円。2棟ともにスポンサーである野村不動産の開発によるもの。11月1日の引渡しとなるため、今回の取得に伴う第16期(平成23年10月期)業績予想の修正はなし。
物件名称 | PMO八丁堀 | ||
所在地 | 東京都中央区八重洲 | ||
取得金額 | 2,430百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.0% | ||
還元利回り | 4.8% | ||
竣工時期 | 平成21年5月22日 | ||
取得日 | 平成23年11月1日 | ||
売主 | 野村不動産(株) | ||
物件名称 | PMO東日本橋 | ||
所在地 | 東京都中央区東日本橋 | ||
取得金額 | 1,480百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.3% | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成21年10月14日 | ||
取得日 | 平成23年11月1日 | ||
売主 | 野村不動産(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.