(Jan. 14, 2009)
野村不動産オフィスファンド投資法人が4棟の取得及び3棟の売却を行うことを発表。これによりポートフォリオ全体の地方比率を低減させ、都心部の比率を高めるとともに、平均築年数を低下させる。売却3棟のうち1棟の売却益を2棟の売却損失と相殺する。今回の入替に伴う業績予想の修正はなし。
<物件取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
野村不動産東日本橋ビル | 東京都中央区 | 4,060百万円 | 5.00% | 野村不動産(株) |
野村不動産上野ビル | 東京都台東区 | 7,830百万円 | 4.60% | 野村不動産(株) |
吉祥寺マークビル | 東京都武蔵野市 | 1,800百万円 | 5.40% | 野村不動産(株) |
MY東五反田ビル | 東京都品川区 | 3,010百万円 | 5.00% | (有)NPSマネジメント |
合計 | 16,700百万円 | |||
<物件売却> | ||||
物件名称 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
NOF御堂筋ビル | 14,000百万円 | 12,870百万円 | 1,130百万円 | 野村不動産(株)/NREG東芝(株) |
北三条ビルディング | 2,630百万円 | 3,422百万円 | -792百万円 | NREG東芝(株) |
広島立町NOFビル | 2,210百万円 | 2,445百万円 | -235百万円 | NREG東芝(株) |
合計 | 18,840百万円 | 18,736百万円 | 104百万円 | NREG東芝(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.