(Oct. 30, 2008)
野村不動産オフィスファンド投資法人がオフィスビル2棟を取得する。一棟は、JR新日本橋駅より徒歩3分、地下鉄小伝馬町駅より徒歩4分にある、6月竣工9階建てオフィスビル。取得時の稼働率は75%予定。もう一棟は、JR札幌駅北口より徒歩2分にある、7月竣工10階建てオフィスビル。現在の稼働率は78.7%。2棟ともに売り主は野村不動産。
物件名称 | PMO日本橋本町 | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋本町4-12-20 | ||
取得金額 | 5,000百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.5% | ||
還元利回り | 4.4% | ||
竣工時期 | 平成20年6月17日 | ||
取得日 | 平成20年11月5日 | ||
売主 | 野村不動産(株) | ||
物件名称 | 野村不動産札幌ビル | ||
所在地 | 北海道札幌市北区北七条西2-15-1 | ||
取得金額 | 5,300百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.8% | ||
還元利回り | 5.4% | ||
竣工時期(予定) | 平成20年7月11日 | ||
取得日(予定) | 平成20年11月5日 | ||
売主 | 野村不動産(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.