(Jun. 20, 2008)
野村不動産オフィスファンド投資法人が都内のオフィスビル6棟を取得する。6棟の取得額は計247億円。売り主はいずれもスポンサーである野村不動産グループが運用を行う私募ファンド。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元 利回り |
売主 |
新宿三信ビル | 渋谷区 | 12,300百万円 | 4.40% | (有)ディエス・インベストメント |
セントラル京橋ビル | 中央区 | 2,550百万円 | 4.90% | |
セントラル新富町ビル | 中央区 | 1,750百万円 | 5.10% | |
東信目黒ビル | 目黒区 | 1,340百万円 | 5.00% | |
サンワールド四谷ビル | 新宿区 | 778百万円 | 5.50% | |
岩本町東洋ビル | 千代田区 | 6,020百万円 | 4.40% | 合同会社メトロポリタン・インベストメント・スリー |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.