(Feb. 26, 2018)
プレミア投資法人が、レジデンス2物件を取得する。取得する物件は、港区及び渋谷区に位置する築浅のマンション。2物件の取得額は計25億円。 一方、千代田区のオフィスビル1物件を売却する。売却額は18.7億円。これによる売却益137百万円が発生する見込みだが、内部留保するため、業績予想の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | フォレシティ麻布十番弐番館 | ||
所在地 | 東京都港区 | ||
取得金額 | 1,420百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.4% | ||
還元利回り | 4.0% | ||
竣工時期 | 平成17年1月 | ||
取得日 | 平成30年3月1日 | ||
売主 | 非開示 | ||
<取得> | |||
物件名称 | フォレシティ笹塚 | ||
所在地 | 東京都渋谷区 | ||
取得金額 | 1,080百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.6% | ||
還元利回り | 4.2% | ||
竣工時期 | 平成17年1月 | ||
取得日 | 平成30年3月1日 | ||
売主 | 非開示 | ||
<売却> | |||
物件名称 | 櫻岳ビル | ||
所在地 | 東京都千代田区 | ||
売却価格 | 1,870百万円 | ||
簿価(H29/10末) | 1,695百万円 | ||
差額(売却価格-簿価) | 175百万円 | ||
売却日 | 平成30年2月28日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.