(Jan. 25, 2016)
プレミア投資法人(PIC)が、静岡のオフィスビル2棟を取得する。物件はJR静岡駅より徒歩8分及び7分、官庁街に位置する、平成8年竣工及び平成3年竣工のオフィスビル。売り主は2棟ともにスポンサーであるNTT都市開発。PICは2棟の準共有持分40%ずつ取得する。今回の取得に伴い業績予想の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | アーバンネット静岡追手町ビル | ||
所在地 | 静岡県静岡市葵区追手町 | ||
取得金額 | 1,628百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 7.4% | ||
還元利回り | 6.8% | ||
竣工時期 | 平成8年3月12日 | ||
取得日 | 平成28年2月19日 | ||
売主 | NTT都市開発(株) | ||
物件名称 | アーバンネット静岡ビル | ||
所在地 | 静岡県静岡市葵区御幸町 | ||
取得金額 | 1,119百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 7.6% | ||
還元利回り | 6.8% | ||
竣工時期 | 平成3年11月27日 | ||
取得日 | 平成28年2月19日 | ||
売主 | NTT都市開発(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.