(Apr. 24, 2015)
プレミア投資法人(PIC)がスポンサーのNTT都市開発と物件の入替えを行う。PICが取得する物件は、JR岡山駅より徒歩13分に位置する、平成11年竣工、21階建のオフィスビル。取得額は36億円。2月末のテナントは60社、稼働率は92.3%。一方、売却する物件は、都内港区にある高級レジデンス2棟。2棟の売却額は58.8億円。サンパレス南麻布の売却損とホーマットウッドビルの売却益を相殺し、売却益92百万円が第26期(平成27年10月期)に計上されるが、一部を内部留保する予定のため業績予想の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | NTTクレド岡山ビル | ||
所在地 | 岡山市北区中山下 | ||
取得金額 | 3,600百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 11.6% | ||
還元利回り | 6.3% | ||
竣工時期 | 平成11年2月 | ||
取得日 | 平成27年5月15日 | ||
売主 | NTT都市開発(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | サンパレス南麻布 | ||
所在地 | 東京都港区南麻布 | ||
売却額 | 1,017,000,000円 | ||
簿価(平成26年10月末) | 1,034,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -17,000,000円 | ||
売却日 | 平成27年5月15日 | ||
売却先 | NTT都市開発(株)、その他 | ||
<売却> | |||
物件名称 | ホーマットウッドビル | ||
所在地 | 東京都港区西麻布 | ||
売却額 | 4,861,000,000円 | ||
簿価(平成26年10月末) | 4,782,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 79,000,000円 | ||
売却日 | 平成27年5月15日 | ||
売却先 | NTT都市開発(株)、その他 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.