(Mar. 24, 2008)
プレミア投資法人が、都内のオフィスビル2棟を取得する。一棟は地下鉄上野広小路駅及び上野御徒町駅より徒歩2分にある昭和60年竣工8階建て。もう一棟はJR五反田駅より徒歩4分にある昭和62年竣工10階建て。ともに1月末現在の稼働率は100%。これら2棟及び契約済みのレジデンス2棟(5月取得予定)の取得に伴い、第12期(平成20年10月期)1口当たり予想分配金を修正した。従来予想比9.7%増の16,195円となる見通し。
物件名称 | 上野THビル | ||
所在地 | 東京都文京区湯島3-39-10 | ||
取得金額 | 4,380百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | 昭和60年12月 | ||
取得日 | 平成20年3月27日 | ||
売主 | パヴォ・インベストメント合同会社 | ||
物件名称 | 五反田NTビル | ||
所在地 | 東京都品川区西五反田1-18-9 | ||
取得金額 | 4,100百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.8% | ||
竣工時期 | 昭和62年11月 | ||
取得日 | 平成20年3月27日 | ||
売主 | パヴォ・インベストメント合同会社 | ||
第12期予想 | (修正前) | 増減率 | |
分配金(/1口) | 16,195円 | 14,760円 | 9.7% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.