(Mar. 11, 2008)
プレミア投資法人(PIC)が、都内のレジデンス2棟を取得する。2棟の取得額は計104.3億円。物件は、今回PICのスポンサーに加わる総合地所及びその子会社であるトータルハウジングが開発。PIC取得後もトータルハウジングとマスターリース及びPM契約を締結する。
物件名称 | ストーリア赤坂 | ||
所在地 | 東京都港区赤坂6-18-11 | ||
取得金額 | 3,930百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.50% | ||
竣工時期 | 平成14年12月 | ||
取得日 | 平成20年5月30日 | ||
売主 | 合同会社アール・エス・ワン | ||
物件名称 | ルネ新宿御苑タワー | ||
所在地 | 東京都新宿区新宿1-30-16 | ||
取得金額 | 6,500百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.30% | ||
竣工時期 | 平成14年12月 | ||
取得日 | 平成20年5月30日 | ||
売主 | 合同会社アール・エス・ワン |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.