(Jun. 25, 2009)
日本プライムリアルティ投資法人(JPR)が1棟取得及び2棟売却を行うことを発表。 取得する物件は、JR錦糸町駅より徒歩5分にある平成18年3月竣工、45F建ての高層ビルの区分所有権。取得額313億円は、JPRのポートフォリオで最大となる。一方、売却する物件は、明治安田生命大阪梅田ビルと、シュトラッセ一番町。地方のオフィスビル、商業施設を売却する一方、都内の大型オフィスビルを取得することで、東京圏のオフィスビルの比率を高めていく方向。 併せて、保有する優先出資証券の売却、取得予定の優先出資証券の取得中止を発表。優先出資証券の裏付資産のある名古屋地区の賃貸環境が厳しいことによる。取得中止による解約違約金(金額は非開示)及び売却損が発生する。 上記に伴い、第15期(平成21年6月期)業績予想を修正。明治安田生命大阪梅田ビルの売却益、シュトラッセ一番町の売却損、優先出資証券の解約違約金及び売却損の計上により、従来予想比10%増益、1口当たり分配金は3,650円となる見通し。
<取得> | |||
物件名称 | オリナスタワー(区分所有権) | ||
所在地 | 東京都墨田区太平4-1-3 | ||
取得金額 | 31,300百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.4% | ||
還元利回り | 4.8% | ||
竣工時期 | 平成18年3月 | ||
取得日 | 平成21年6月29日 | ||
売主 | 東京建物(株)/錦糸町プロジェクト特定目的会社 | ||
<売却> | |||
物件名称 | 明治生命安田大阪梅田ビル | ||
所在地 | 大阪市北区梅田 | ||
売却額 | 10,600,000,000円 | ||
簿価(平成20年12月末) | 7,353,751,983円 | ||
差額(売却額-簿価) | 3,246,248,017円 | ||
売却日 | 平成21年6月26日 | ||
売却先 | 合同会社ネクストステージ | ||
<売却> | |||
物件名称 | シュトラッセ一番町 | ||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町 | ||
売却額 | 1,800,000,000円 | ||
簿価(平成20年12月末) | 3,982,052,984円 | ||
差額(売却額-簿価) | -2,182,052,984円 | ||
売却日 | 平成21年6月26日 | ||
売却先 | 東京建物(株) | ||
<優先出資証券売却> | |||
資産名称 | 名駅2丁目開発特定目的会社 優先出資証券 | ||
売却額 | 306,000,000円 | ||
簿価 | 344,651,700円 | ||
差額(売却額-簿価) | -38,651,700円 | ||
売却日 | 平成21年6月29日 | ||
売却先 | 東京建物(株) | ||
第15期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 14,314百万円 | 11,025百万円 | 29.8% |
当期利益 | 2,281百万円 | 2,062百万円 | 10.6% |
分配金(/1口) | 3,650円 | 3,300円 | 10.6% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.