(Feb. 7, 2024)
日本都市ファンド投資法人が、「JMFレジデンス世田谷三宿」等、都内の住宅4物件を取得する。4物件の取得額は計95億円。売主はコスモスイニシア。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
JMFレジデンス世田谷三宿 | 東京都世田谷区三宿 | 3,050百万円 | 3.10% | (株)コスモスイニシア | |
JMFレジデンス新板橋 | 東京都板橋区板橋 | 1,420百万円 | 3.30% | (株)コスモスイニシア | |
JMFレジデンス蔵前二丁目 | 東京都台東区蔵前 | 3,070百万円 | 3.10% | (株)コスモスイニシア | |
JMFレジデンス蔵前鳥越 | 東京都台東区鳥越 | 1,960百万円 | 3.10% | (株)コスモスイニシア | |
合 計 | 9,500百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | ORIX JREIT | +0.79% |
---|---|---|
2 | CRE Logistics | +0.79% |
3 | Activia Properties | +0.61% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.