(Mar. 19, 2010)
日本リテールファンド投資法人(JRF)が商業施設4棟と底地3件を取得する。7件の取得額は計243億円。JRFは中期運用方針として資産入替でポートフォリオの質と収益向上を図ることを既に発表している。3月11日に発表したさいたま浦和8953ビルの売却代金で、上記7件を取得する。なお、今回の取得による業績予想の修正はなし。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り※ | 売主 |
Gビル新宿01 | 新宿区新宿 | 6,600百万円 | 4.70% | (同)大江戸 リアルティ |
Gビル神宮前03 | 渋谷区神宮前 | 5,520百万円 | 4.80% | 三菱商事(株) |
Gビル南池袋01 | 豊島区南池袋 | 5,800百万円 | 5.10% | (有)南池袋アセットホールディング他 |
Gビル心斎橋01 | 大阪市中央区 心斎橋筋 |
1,582百万円 | 5.30% | 心斎橋TWINS 特定目的会社 |
ライフ大平寺店(底地) | 東大阪市太平寺 | 1,282百万円 | 5.40% | 日本商業開発(株) |
ライフ下寺店(底地) | 大阪市浪速区下寺 | 1,683百万円 | 5.40% | 新日本商業開発(株) |
ライフ岸部店(底地) | 吹田市原町 | 1,910百万円 | 5.30% | 日本商業開発(株) |
※底地は割引率 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.