(Nov. 27, 2020)
タカラレーベン不動産投資法人が、岩手県盛岡市及び福島県郡山市に保有するオフィスビル計2物件を売却する。売却額は計23.94億円。 簿価を上回る価格で売却できる点や、将来の収益予測を背景に、売却を決定。 売却に伴う業績予想の修正はなし。 なお、売却代金は将来の物件取得資金に充当する予定。
<売却> | |||
物件名称 | 盛岡駅前通ビル | ||
所在地 | 岩手県盛岡市 | ||
売却額 | 1,484百万円 | ||
簿価(2020/8末) | 1,465百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 19百万円 | ||
売却日 | 2020年11月30日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
<売却> | |||
物件名称 | EME郡山ビル | ||
所在地 | 福島県郡山市 | ||
売却額 | 910百万円 | ||
簿価(2020/8末) | 900百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 10百万円 | ||
売却日 | 2020年11月30日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.