(Dec. 17, 2025)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人が、「MFLPつくばみらい」等物流施設4物件を取得する。4物件の取得価格は計402.9億円、平均築年数は1.2年。 4月以降物件売却した際の売却資金を活用して取得する。 これにより取得後のポートフォリオ全体の規模は7.4%増の5,864億円となる。 本物件取得による業績予想の修正はなし。
| <取得> | |||||
| 物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 竣工時期 | 還元利回り | 売主 |
| MFLPつくばみらい | 茨城県つくばみらい市 | 23,600百万円 | 2025年4月 | 4.00% | 三井不動産(株) |
| MFLP新木場Ⅱ | 東京都江東区 | 7,090百万円 | 2023年4月 | 4.20% | 三井不動産(株) |
| MFLP・OGUD大阪西島 | 大阪府大阪市 | 5,780百万円 | 2024年2月 | - | 三井不動産(株) |
| アイミッションズパーク春日井 | 愛知県春日井市 | 3,820百万円 | 2023年1月 | 4.20% | 非開示、伊藤忠都市開発(株) |
| 合 計 | 40,290百万円 | ||||
(Billions of yen)
| 1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
|---|---|---|
| 2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
| 3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
| 4 | Shiodome Building | 107 |
| 5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
| 1 | SOSiLA Logistics | +1.55% |
|---|---|---|
| 2 | Nippon Prologis | +1.52% |
| 3 | Comforia Residential | +1.52% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.