(Aug. 2, 2021)
スターアジア不動産投資法人が、投資口の追加発行を行う。公募増資は3年ぶりで、2020年3月の合併後初めて。3月に提示した2026年までの中期目標である資産規模3,000億円、1口当たり分配金1,600円へ向けた第一段階となる。 発行口数は115,000口、オーバーアロットメントによる売出口数は16,743口。これにより発行後の投資口数は6.9%増の1,789,389口となる予定。 調達額は67億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。 取得する物件は、「OHAビル」等オフィスビル2物件、商業施設1物件、住宅4物件の計7物件、取得額は計129.65億円。取得後のポートフォリオ全体の規模は7.7%増の1,796億円となる。 これらに伴い第12期(2022年1月期)業績予想を修正。新規7物件の収益が寄与し、3月に公表した業績予想に対し4.4%増益を見込む。投資口数が増加する一方、内部留保取崩額を125百万円から190百万円に増額することにより、1口当たり分配金は1,455円と変更なし。 併せて第13期(2022年7月期)業績予想を公表した。固都税が増加する一方、新規7物件の通期稼働、支払利息等の減少により、前期予想比5.9%増益を見込む。一時差異等調整積立金より88百万円を取崩し、1口当たり分配金は1,476円となる見通し。 なお、増資及び物件取得後の有利子負債比率は46.2%と、第10期(2021年1月期)末の45.9%より上昇する見込み。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 竣工時期 | 売主 |
OHAビル(オフィス) | 東京都立川市 | 1,804百万円 | 4.50% | 1990年5月30日 | 合同会社SAPR7 |
アーバンセンター博多(オフィス) | 福岡県福岡市 | 2,870百万円 | 4.10% | 2020年8月27日 | スターアジア総合開発(株) |
バグース池袋西口(商業施設) | 東京都豊島区 | 2,984百万円 | 3.60% | 1992年11月20日 | 合同会社Contender |
アーバンパーク両国(住宅) | 東京都墨田区 | 1,115百万円 | 4.00% | 1997年10月31日 | 清水総合開発(株) |
アーバンパーク溝の口(住宅) | 神奈川県川崎市 | 2,019百万円 | 4.40% | 1988年8月23日 | 非開示 |
アーバンパーク宮前平(住宅) | 神奈川県川崎市 | 1,060百万円 | 4.20% | 2021年6月10日 | スターアジア総合開発(株) |
アーバンパーク鶴見(住宅) | 神奈川県横浜市 | 1,113百万円 | 4.50% | 1994年2月17日 | (株)エー・ディー・ワークス |
合計 | 12,965百万円 | ||||
第12期予想 | (修正前) | 増減率 | |||
営業収益 | 5,898百万円 | 5,565百万円 | 6.0% | ||
当期利益 | 2,411百万円 | 2,311百万円 | 4.3% | ||
分配金総額 | 2,603百万円 | 2,346百万円 | 11.0% | ||
1口当たり分配金 | 1,455円 | 1,455円 | 0.0% | ||
第13期予想 | (第12期予想) | 増減率 | |||
営業収益 | 5,955百万円 | 5,898百万円 | 1.0% | ||
当期利益 | 2,553百万円 | 2,411百万円 | 5.9% | ||
分配金総額 | 2,641百万円 | 2,603百万円 | 1.5% | ||
1口当たり分配金 | 1,476円 | 1,455円 | 1.4% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.