(Jan. 12, 2018)
スターアジア不動産投資法人が、投資口の追加発行を行う。公募増資は昨年4月以来。 発行口数は53,641口、オーバーアロットメントによる売出口数は2,683口。これより発行後の投資口数は13.6%増の470,624口となる予定。調達額は57億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。 取得する物件は、オフィスビル1物件、レジデンス2物件、物流施設3物件の計6物件、取得額は計107.43億円。これによりポートフォリオ全体の規模は14%増の860億円(メザニンローン債権投資を含まない)となる。 これらに伴い、第4期(平成30年1月期)、第5期(平成30年7月期)業績予想を修正。第4期は、投資口発行費用計上により、9月に公表した業績予想に対し0.8%減益を見込むが、内部留保額を減額するため、1口当たり分配金は4,039円と変動なし。 上記の公募増資及び物件取得が反映される第5期は、6物件の収益が寄与し8%増益を見込む。また内部留保より63百万円を取り崩すことにより、投資口数が増加するも1口当たり分配金は2,750円と変動なし。 また第6期(平成31年1月期)業績予想を発表。支払利息の減少等により、前期予想比7.2%増益を見込み、1口当たり分配金は2,804円と前期予想を2%上回る見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
日本橋浜町パークビル | 東京都中央区 | 1,450百万円 | 4.30% | 非開示 |
アーバンパーク緑地公園 | 大阪府吹田市 | 1,550百万円 | 4.90% | 合同会社SAPR5 |
アーバンパーク高円寺 | 東京都杉並区 | 1,167百万円 | 4.20% | 合同会社SAPR6 |
船橋西浦ロジスティクスⅠ | 千葉県船橋市 | 3,000百万円 | 4.60% | 合同会社Viper |
船橋西浦ロジスティクスⅡ | 千葉県船橋市 | 821百万円 | 5.70% | 合同会社Viper |
松伏ロジスティクス | 埼玉県北葛飾郡 | 2,755百万円 | 5.10% | 合同会社29er |
合計 | 10,743百万円 | |||
第4期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 3,138百万円 | 3,131百万円 | 0.2% | |
当期利益 | 1,769百万円 | 1,783百万円 | ▲0.8% | |
分配金総額 | 1,673百万円 | 1,673百万円 | 0.0% | |
1口当たり分配金 | 4,039円 | 4,039円 | 0.0% | |
第5期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 2,751百万円 | 2,395百万円 | 14.9% | |
当期利益 | 1,230百万円 | 1,139百万円 | 8.0% | |
分配金総額 | 1,293百万円 | 1,139百万円 | 13.5% | |
1口当たり分配金 | 2,750円 | 2,750円 | 0.0% | |
第6期予想 | (第5期予想) | 増減率 | ||
営業収益 | 2,732百万円 | 2,751百万円 | ▲0.7% | |
当期利益 | 1,319百万円 | 1,230百万円 | 7.2% | |
分配金総額 | 1,319百万円 | 1,293百万円 | 2.0% | |
1口当たり分配金 | 2,804円 | 2,750円 | 2.0% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.