(Feb. 28, 2017)
スターアジア不動産投資法人が、物件の入替えを行う。 取得する物件は、東関東自動車道湾岸市川IC近くに位置する、平成27年竣工、5階建の物流施設。取得額は34.3億円。スポンサーグループとの優先交渉権を行使する。稼働率は100%。 一方、売却する物件は、港区にある昭和60年竣工のオフィスビル。売却先は関電不動産開発。売却額は50.2億円。簿価との差額は約16.7億円となり、売却益が発生する。2期に分割して売却するため、第3期(平成29年7月期)は688百万円の売却益を計上する。 これに伴い業績予想を修正。12月に公表した業績予想に対し48.3%増益を見込む。売却益のうち99百万円を内部留保とし、1口当たり分配金は4,340円となる見通し。
<取得> | |||
物件名称 | 原木ロジスティクス(準共有持分73%) | ||
所在地 | 千葉県市川市原木 | ||
取得金額 | 3,431百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 4.5% | ||
還元利回り | 4.3% | ||
竣工時期 | 平成27年8月14日 | ||
取得日 | 平成29年4月30日 | ||
売主 | 合同会社Enterprise | ||
<売却> | |||
物件名称 | オーク南麻布 | ||
所在地 | 東京都港区南麻布 | ||
売却額 | 5,020百万円 | ||
簿価(H28/7末) | 3,351百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 1,669百万円 | ||
売却日 | 平成29年3月、平成29年8月 | ||
売却先 | 関電不動産開発(株) | ||
第3期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 2,818百万円 | 2,167百万円 | 30.0% |
当期利益 | 1,595百万円 | 1,075百万円 | 48.4% |
分配金総額 | 1,496百万円 | 1,075百万円 | 39.2% |
1口当たり分配金 | 4,340円 | 3,120円 | 39.1% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.