(Oct. 31, 2023)
野村不動産マスターファンド投資法人が、住宅2物件、ヘルスケア施設(老人ホーム)1物件を取得する。計3物件の取得額は45.85億円。本物件取得に伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
プラウドフラット渋谷笹塚 | 東京都渋谷区 | 2,200百万円 | 3.3% | 野村不動産(株) |
プラウドフラット浅草ディアージュ | 東京都台東区 | 1,300百万円 | 3.3% | 野村不動産(株) |
イリーゼ浦安 | 千葉県浦安市 | 1,085百万円 | 3.9% | 個人 |
合計 | 4,585百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.